了解更多詳細(xì)信息,請(qǐng)致電
400-666-9399
給我們留言
在線留言
售前咨詢,歡迎掃碼!
型號(hào):CMT5305/5205
產(chǎn)品資料下載:立即下載附件
咨詢留言: 點(diǎn)擊頁面左側(cè)在線咨詢窗
產(chǎn)品視頻: 點(diǎn)擊這里查看該產(chǎn)品視頻
解決方案: 點(diǎn)擊這里查看解決方案
200kN~300kN(20噸~30噸)電子萬能試驗(yàn)機(jī)-CMT5205、CMT5305機(jī)型,主要用于金屬、非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲等力學(xué)性能測(cè)試和分析研究。可自動(dòng)求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等試驗(yàn)參數(shù),并可根據(jù)GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)和提供數(shù)據(jù)。該機(jī)型可采用雙空間或單空間設(shè)計(jì)。
主機(jī)架由底座、兩根固定橫梁、一根移動(dòng)橫梁和四根支撐光杠(不起導(dǎo)向作用,導(dǎo)向作用由高精度滾珠絲杠完成)構(gòu)成門式框架結(jié)構(gòu);傳動(dòng)加載系統(tǒng)采用日本松下伺服電機(jī)、控制系統(tǒng)及同步齒形帶減速裝置,帶動(dòng)高精密滾珠絲杠轉(zhuǎn)動(dòng),再驅(qū)動(dòng)移動(dòng)橫梁實(shí)現(xiàn)加載,造型美觀,穩(wěn)定性好、剛性大,控制精度高、高效、噪音低、易保養(yǎng)維護(hù)等特點(diǎn)。
技術(shù)參數(shù):
設(shè)備規(guī)格、型號(hào) | CMT5000系列 | |
CMT5205、CMT5305 | ||
設(shè)備名稱 | 雙柱落地大門式電子萬能試驗(yàn)機(jī) | |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.5級(jí) | |
測(cè)量參數(shù) | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) |
試驗(yàn)力示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |
試驗(yàn)力分辨率 | 最大試驗(yàn)力的1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
變形測(cè)量范圍 | 0.2%~100%FS | |
變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |
變形測(cè)量分辨率 | 最大變形量的1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
主機(jī)部分 | 主機(jī)試驗(yàn)空間 | 下空間/上空間/雙空間 |
電機(jī) | 日本交流伺服電機(jī) | |
傳感器 | 美國(guó)Transcell傳力傳感器 | |
控制器 | CCS 試驗(yàn)機(jī)控制系統(tǒng) | |
測(cè)控軟件 | 三思泰捷全數(shù)字三閉環(huán)測(cè)控軟件 | |
可選配件 | 軸向引伸計(jì) | 詳細(xì)參數(shù)見《具體解決方案》 |
橫向引伸計(jì) | 詳細(xì)參數(shù)見《具體解決方案》 | |
大變形 | 詳細(xì)參數(shù)見《具體解決方案》 | |
傳感器 | 每臺(tái)設(shè)備可加掛多個(gè)傳感器,但都不能超出主機(jī)最大允許加載量程 | |
數(shù)顯千分表 | 用于專用壓縮和彎曲夾具,用數(shù)顯千分表測(cè)量模量 | |
數(shù)顯卡尺 | 用于測(cè)量試樣尺寸,可由軟件自動(dòng)讀取,測(cè)量范圍0~200mm | |
光標(biāo)尺 | 彈簧壓縮試驗(yàn)中用于測(cè)量變形 | |
特殊夾具 | 專用夾具需根據(jù)用戶要求專門設(shè)計(jì) |
了解更多詳細(xì)信息,請(qǐng)致電
400-666-9399
給我們留言
在線留言
售前咨詢,歡迎掃碼!